
Fabricante
Alquiler de jet privado Cessna Citation
La familia de jets de negocios más volada del mundo — eficiente, fiable, disponible en todas partes.
32
Modelos disponibles
2600 €
Tarifa por hora desde
6482 km
Autonomía máx.
¿Por qué alquilar un Citation?
Cessna (grupo Textron) ha entregado más de 8.000 Citation, lo que la convierte en la familia de jets ejecutivos más extendida del mundo — para el chárter significa una disponibilidad inigualable y un sourcing de última hora en Europa y EE. UU.
La serie CJ y el M2 dominan el segmento light para vuelos de 1-2 horas, el XLS+ sigue siendo un caballo de batalla del chárter, y los Latitude y Longitude de suelo plano añaden cabinas en las que se puede estar de pie y hasta 6.482 km de alcance. Los vuelos en Citation parten de unos 2.600 € por hora de vuelo — de los más accesibles de nuestra red — cada uno bajo certificado comercial EASA o FAA y auditado en seguridad de forma independiente antes de cotizarse.
Modelos Cessna disponibles para alquilar
Cada avión de la lista está disponible a través de nuestra red de operadores certificados. Las tarifas por hora son estimaciones — solicite un presupuesto para el precio exacto.

Citation Latitude
Jet mediano

Citation CJ4
Jet ligero

Citation Longitude
Jet supermediano

Citation XLS+
Jet mediano

Citation X
Jet supermediano

Citation Sovereign+
Jet supermediano

Citation Sovereign
Jet supermediano

Citation Xls Gen 2
Jet mediano

Citation XLS
Jet mediano

Citation Excel
Jet mediano

Citation VII
Jet mediano

Citation VI
Jet mediano

Citation III
Jet mediano

Citation Bravo
Jet ligero

Citation CJ2+
Jet ligero

Citation CJ3
Jet ligero

Citation Encore
Jet ligero

Citation CJ2
Jet ligero

Citation Ultra
Jet ligero

Citation V
Jet ligero

Citation IISP
Jet ligero

Citation SII
Jet ligero

Citation 550
Jet ligero

Citation II
Jet ligero

Citation Mustang
Jet muy ligero

Citation CJ1
Jet muy ligero

Citation CJ
Jet muy ligero

Citation 501 I/SP
Jet muy ligero

Citation I
Jet muy ligero

Citation CJ3+
Jet ligero

Citation CJ4 Gen2
Jet ligero

Citation M2
Jet muy ligero
Compara los modelos Cessna
Clase de cabina, plazas, autonomía, velocidad de crucero y tarifa por hora en paralelo. Tarifas orientativas — solicita un presupuesto para un precio exacto.
| Modelo | Clase | Plazas | Autonomía | Velocidad de crucero | Desde / h |
|---|---|---|---|---|---|
| Citation Latitude | Jet mediano | 9 | 5000 km | 826 km/h | Bajo consulta |
| Citation CJ4 | Jet ligero | 10 | 4010 km | 835 km/h | Bajo consulta |
| Citation Longitude | Jet supermediano | 12 | 6482 km | 895 km/h | Bajo consulta |
| Citation XLS+ | Jet mediano | 9 | 3441 km | 815 km/h | 6200 €/hora |
| Citation X | Jet supermediano | 10 | 5852 km | 1117 km/h | 8000 €/hora |
| Citation Sovereign+ | Jet supermediano | 12 | 5741 km | 848 km/h | 7800 €/hora |
| Citation Sovereign | Jet supermediano | 10 | 5556 km | 917 km/h | 7200 €/hora |
| Citation Xls Gen 2 | Jet mediano | 9 | 3441 km | 870 km/h | 6500 €/hora |
| Citation XLS | Jet mediano | 9 | 3441 km | 900 km/h | 5600 €/hora |
| Citation Excel | Jet mediano | 9 | 3300 km | 900 km/h | 5400 €/hora |
| Citation VII | Jet mediano | 9 | 3756 km | 1006 km/h | 5000 €/hora |
| Citation VI | Jet mediano | 9 | 3756 km | 1006 km/h | 4900 €/hora |
| Citation III | Jet mediano | 9 | 3756 km | 1006 km/h | 4800 €/hora |
| Citation Bravo | Jet ligero | 7 | 2963 km | 796 km/h | 4200 €/hora |
| Citation CJ2+ | Jet ligero | 7 | 2778 km | 774 km/h | 4200 €/hora |
| Citation CJ3 | Jet ligero | 7 | 3052 km | 887 km/h | 4200 €/hora |
| Citation Encore | Jet ligero | 7 | 2963 km | 845 km/h | 4200 €/hora |
| Citation CJ2 | Jet ligero | 7 | 2926 km | 750 km/h | 4000 €/hora |
| Citation Ultra | Jet ligero | 7 | 2963 km | 845 km/h | 3800 €/hora |
| Citation V | Jet ligero | 7 | 2963 km | 845 km/h | 3700 €/hora |
| Citation IISP | Jet ligero | 7 | 2963 km | 796 km/h | 3600 €/hora |
| Citation SII | Jet ligero | 7 | 2520 km | 857 km/h | 3600 €/hora |
| Citation 550 | Jet ligero | 7 | 1481 km | 759 km/h | 3500 €/hora |
| Citation II | Jet ligero | 7 | 2000 km | 796 km/h | 3500 €/hora |
| Citation Mustang | Jet muy ligero | 4 | 2116 km | 630 km/h | 3200 €/hora |
| Citation CJ1 | Jet muy ligero | 4 | 2149 km | 815 km/h | 3000 €/hora |
| Citation CJ | Jet muy ligero | 4 | 1852 km | 867 km/h | 2900 €/hora |
| Citation 501 I/SP | Jet muy ligero | 4 | 1527 km | 761 km/h | 2800 €/hora |
| Citation I | Jet muy ligero | 4 | 1527 km | 761 km/h | 2600 €/hora |
| Citation CJ3+ | Jet ligero | 9 | 3778 km | 770 km/h | Bajo consulta |
| Citation CJ4 Gen2 | Jet ligero | 10 | 4010 km | 835 km/h | Bajo consulta |
| Citation M2 | Jet muy ligero | 7 | 2871 km | 748 km/h | Bajo consulta |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta alquilar un jet privado Cessna?
Las tarifas de los 32 modelos Cessna de nuestra flota parten de unos 2600 € por hora de vuelo. El precio total depende del modelo, la ruta, el posicionamiento y la temporada — solicite un presupuesto para una cifra exacta con todo incluido.
¿Qué jet Cessna tiene mayor autonomía?
El Citation Longitude es el modelo Cessna de mayor autonomía de nuestra flota: hasta 6482 km sin escalas. Todas sus especificaciones están en su página dedicada.
¿Cómo reservo un jet Cessna con Flyius?
Envíe una solicitud de presupuesto con su ruta y fechas. Comparamos la disponibilidad en tiempo real de operadores certificados con aviones Cessna y respondemos en 2 horas con precios exactos.
¿Quiere entender qué determina el precio? Consulte nuestra guía de precios del jet privado
Alquilar un jet Cessna
Díganos su ruta — respuesta en 2 horas con disponibilidad y precio exacto.