
Costruttore
Noleggio jet privato Cessna Citation
La famiglia di business jet più utilizzata al mondo — efficiente, affidabile, disponibile ovunque.
32
Modelli disponibili
2600 €
Tariffa oraria da
6482 km
Autonomia max
Perché noleggiare un Citation?
Cessna (gruppo Textron) ha consegnato più di 8.000 Citation, il che ne fa la famiglia di business jet più diffusa al mondo — per il charter significa una disponibilità impareggiabile e un sourcing dell'ultimo minuto in Europa e negli Stati Uniti.
La serie CJ e l'M2 dominano il segmento light per i voli di 1-2 ore, l'XLS+ resta un cavallo di battaglia del charter, e i Latitude e Longitude a pavimento piatto aggiungono cabine in cui si sta in piedi e fino a 6.482 km di autonomia. I voli in Citation partono da circa 2.600 € per ora di volo — tra i più accessibili della nostra rete — ognuno sotto certificato commerciale EASA o FAA e sottoposto a audit di sicurezza indipendente prima di essere quotato.
Modelli Cessna disponibili per il noleggio
Ogni aeromobile qui sotto è disponibile tramite la nostra rete di operatori certificati. Le tariffe orarie sono stime — richiedi un preventivo per il prezzo esatto.

Citation Latitude
Jet midsize

Citation CJ4
Jet leggero

Citation Longitude
Jet super midsize

Citation XLS+
Jet midsize

Citation X
Jet super midsize

Citation Sovereign+
Jet super midsize

Citation Sovereign
Jet super midsize

Citation Xls Gen 2
Jet midsize

Citation XLS
Jet midsize

Citation Excel
Jet midsize

Citation VII
Jet midsize

Citation VI
Jet midsize

Citation III
Jet midsize

Citation Bravo
Jet leggero

Citation CJ2+
Jet leggero

Citation CJ3
Jet leggero

Citation Encore
Jet leggero

Citation CJ2
Jet leggero

Citation Ultra
Jet leggero

Citation V
Jet leggero

Citation IISP
Jet leggero

Citation SII
Jet leggero

Citation 550
Jet leggero

Citation II
Jet leggero

Citation Mustang
Jet molto leggero

Citation CJ1
Jet molto leggero

Citation CJ
Jet molto leggero

Citation 501 I/SP
Jet molto leggero

Citation I
Jet molto leggero

Citation CJ3+
Jet leggero

Citation CJ4 Gen2
Jet leggero

Citation M2
Jet molto leggero
Confronta i modelli Cessna
Classe di cabina, posti, autonomia, velocità di crociera e tariffa oraria a confronto. Tariffe indicative — richiedi un preventivo per un prezzo esatto.
| Modello | Classe | Posti | Autonomia | Velocità di crociera | Da / ora |
|---|---|---|---|---|---|
| Citation Latitude | Jet midsize | 9 | 5000 km | 826 km/h | Su richiesta |
| Citation CJ4 | Jet leggero | 10 | 4010 km | 835 km/h | Su richiesta |
| Citation Longitude | Jet super midsize | 12 | 6482 km | 895 km/h | Su richiesta |
| Citation XLS+ | Jet midsize | 9 | 3441 km | 815 km/h | 6200 €/ora |
| Citation X | Jet super midsize | 10 | 5852 km | 1117 km/h | 8000 €/ora |
| Citation Sovereign+ | Jet super midsize | 12 | 5741 km | 848 km/h | 7800 €/ora |
| Citation Sovereign | Jet super midsize | 10 | 5556 km | 917 km/h | 7200 €/ora |
| Citation Xls Gen 2 | Jet midsize | 9 | 3441 km | 870 km/h | 6500 €/ora |
| Citation XLS | Jet midsize | 9 | 3441 km | 900 km/h | 5600 €/ora |
| Citation Excel | Jet midsize | 9 | 3300 km | 900 km/h | 5400 €/ora |
| Citation VII | Jet midsize | 9 | 3756 km | 1006 km/h | 5000 €/ora |
| Citation VI | Jet midsize | 9 | 3756 km | 1006 km/h | 4900 €/ora |
| Citation III | Jet midsize | 9 | 3756 km | 1006 km/h | 4800 €/ora |
| Citation Bravo | Jet leggero | 7 | 2963 km | 796 km/h | 4200 €/ora |
| Citation CJ2+ | Jet leggero | 7 | 2778 km | 774 km/h | 4200 €/ora |
| Citation CJ3 | Jet leggero | 7 | 3052 km | 887 km/h | 4200 €/ora |
| Citation Encore | Jet leggero | 7 | 2963 km | 845 km/h | 4200 €/ora |
| Citation CJ2 | Jet leggero | 7 | 2926 km | 750 km/h | 4000 €/ora |
| Citation Ultra | Jet leggero | 7 | 2963 km | 845 km/h | 3800 €/ora |
| Citation V | Jet leggero | 7 | 2963 km | 845 km/h | 3700 €/ora |
| Citation IISP | Jet leggero | 7 | 2963 km | 796 km/h | 3600 €/ora |
| Citation SII | Jet leggero | 7 | 2520 km | 857 km/h | 3600 €/ora |
| Citation 550 | Jet leggero | 7 | 1481 km | 759 km/h | 3500 €/ora |
| Citation II | Jet leggero | 7 | 2000 km | 796 km/h | 3500 €/ora |
| Citation Mustang | Jet molto leggero | 4 | 2116 km | 630 km/h | 3200 €/ora |
| Citation CJ1 | Jet molto leggero | 4 | 2149 km | 815 km/h | 3000 €/ora |
| Citation CJ | Jet molto leggero | 4 | 1852 km | 867 km/h | 2900 €/ora |
| Citation 501 I/SP | Jet molto leggero | 4 | 1527 km | 761 km/h | 2800 €/ora |
| Citation I | Jet molto leggero | 4 | 1527 km | 761 km/h | 2600 €/ora |
| Citation CJ3+ | Jet leggero | 9 | 3778 km | 770 km/h | Su richiesta |
| Citation CJ4 Gen2 | Jet leggero | 10 | 4010 km | 835 km/h | Su richiesta |
| Citation M2 | Jet molto leggero | 7 | 2871 km | 748 km/h | Su richiesta |
Domande frequenti
Quanto costa noleggiare un jet privato Cessna?
Le tariffe dei 32 modelli Cessna della nostra flotta partono da circa 2600 € per ora di volo. Il prezzo totale dipende da modello, tratta, posizionamento e stagione — richiedi un preventivo per una cifra esatta tutto incluso.
Quale jet Cessna ha la maggiore autonomia?
Il Citation Longitude è il modello Cessna con la maggiore autonomia della nostra flotta: fino a 6482 km senza scalo. Tutte le specifiche sono nella sua pagina dedicata.
Come prenoto un jet Cessna con Flyius?
Invia una richiesta di preventivo con tratta e date. Confrontiamo la disponibilità in tempo reale degli operatori certificati con aeromobili Cessna e rispondiamo entro 2 ore con prezzi esatti.
Vuoi capire cosa determina il prezzo? Consulta la nostra guida ai costi del jet privato
Noleggia un jet Cessna
Indicaci la tua tratta — risposta entro 2 ore con disponibilità e prezzi esatti.