
Constructeur
Location de jet privé Cessna Citation
La famille de jets d’affaires la plus utilisée au monde — efficace, fiable, disponible partout.
32
Modèles disponibles
2 600 €
Tarif horaire dès
6 482 km
Autonomie max
Pourquoi affréter un Citation ?
Cessna (groupe Textron) a livré plus de 8 000 Citation, ce qui en fait la famille de jets d'affaires la plus répandue au monde — pour l'affrètement, cela signifie une disponibilité inégalée et un sourcing de dernière minute en Europe comme aux États-Unis.
La série CJ et le M2 dominent le segment light pour les vols d'1 à 2 heures, le XLS+ reste un incontournable de l'affrètement, et les Latitude et Longitude à plancher plat ajoutent une cabine où l'on tient debout et jusqu'à 6 482 km d'autonomie. Les vols en Citation débutent autour de 2 600 € par heure de vol — parmi les plus accessibles de notre réseau — chacun sous certificat commercial EASA ou FAA et audité en sécurité de façon indépendante avant d'être proposé.
Modèles Cessna disponibles à la location
Chaque appareil ci-dessous est disponible via notre réseau d’opérateurs certifiés. Les tarifs horaires sont des estimations — demandez un devis pour un prix exact.

Citation Latitude
Jet moyen-courrier

Citation CJ4
Jet léger

Citation Longitude
Jet super-midsize

Citation XLS+
Jet moyen-courrier

Citation X
Jet super-midsize

Citation Sovereign+
Jet super-midsize

Citation Sovereign
Jet super-midsize

Citation Xls Gen 2
Jet moyen-courrier

Citation XLS
Jet moyen-courrier

Citation Excel
Jet moyen-courrier

Citation VII
Jet moyen-courrier

Citation VI
Jet moyen-courrier

Citation III
Jet moyen-courrier

Citation Bravo
Jet léger

Citation CJ2+
Jet léger

Citation CJ3
Jet léger

Citation Encore
Jet léger

Citation CJ2
Jet léger

Citation Ultra
Jet léger

Citation V
Jet léger

Citation IISP
Jet léger

Citation SII
Jet léger

Citation 550
Jet léger

Citation II
Jet léger

Citation Mustang
Jet très léger

Citation CJ1
Jet très léger

Citation CJ
Jet très léger

Citation 501 I/SP
Jet très léger

Citation I
Jet très léger

Citation CJ3+
Jet léger

Citation CJ4 Gen2
Jet léger

Citation M2
Jet très léger
Comparez les modèles Cessna
Classe de cabine, sièges, autonomie, vitesse de croisière et tarif horaire côte à côte. Tarifs indicatifs — demandez un devis pour un prix exact.
| Modèle | Classe | Sièges | Autonomie | Vitesse de croisière | À partir de / h |
|---|---|---|---|---|---|
| Citation Latitude | Jet moyen-courrier | 9 | 5 000 km | 826 km/h | Sur demande |
| Citation CJ4 | Jet léger | 10 | 4 010 km | 835 km/h | Sur demande |
| Citation Longitude | Jet super-midsize | 12 | 6 482 km | 895 km/h | Sur demande |
| Citation XLS+ | Jet moyen-courrier | 9 | 3 441 km | 815 km/h | 6 200 € / heure |
| Citation X | Jet super-midsize | 10 | 5 852 km | 1 117 km/h | 8 000 € / heure |
| Citation Sovereign+ | Jet super-midsize | 12 | 5 741 km | 848 km/h | 7 800 € / heure |
| Citation Sovereign | Jet super-midsize | 10 | 5 556 km | 917 km/h | 7 200 € / heure |
| Citation Xls Gen 2 | Jet moyen-courrier | 9 | 3 441 km | 870 km/h | 6 500 € / heure |
| Citation XLS | Jet moyen-courrier | 9 | 3 441 km | 900 km/h | 5 600 € / heure |
| Citation Excel | Jet moyen-courrier | 9 | 3 300 km | 900 km/h | 5 400 € / heure |
| Citation VII | Jet moyen-courrier | 9 | 3 756 km | 1 006 km/h | 5 000 € / heure |
| Citation VI | Jet moyen-courrier | 9 | 3 756 km | 1 006 km/h | 4 900 € / heure |
| Citation III | Jet moyen-courrier | 9 | 3 756 km | 1 006 km/h | 4 800 € / heure |
| Citation Bravo | Jet léger | 7 | 2 963 km | 796 km/h | 4 200 € / heure |
| Citation CJ2+ | Jet léger | 7 | 2 778 km | 774 km/h | 4 200 € / heure |
| Citation CJ3 | Jet léger | 7 | 3 052 km | 887 km/h | 4 200 € / heure |
| Citation Encore | Jet léger | 7 | 2 963 km | 845 km/h | 4 200 € / heure |
| Citation CJ2 | Jet léger | 7 | 2 926 km | 750 km/h | 4 000 € / heure |
| Citation Ultra | Jet léger | 7 | 2 963 km | 845 km/h | 3 800 € / heure |
| Citation V | Jet léger | 7 | 2 963 km | 845 km/h | 3 700 € / heure |
| Citation IISP | Jet léger | 7 | 2 963 km | 796 km/h | 3 600 € / heure |
| Citation SII | Jet léger | 7 | 2 520 km | 857 km/h | 3 600 € / heure |
| Citation 550 | Jet léger | 7 | 1 481 km | 759 km/h | 3 500 € / heure |
| Citation II | Jet léger | 7 | 2 000 km | 796 km/h | 3 500 € / heure |
| Citation Mustang | Jet très léger | 4 | 2 116 km | 630 km/h | 3 200 € / heure |
| Citation CJ1 | Jet très léger | 4 | 2 149 km | 815 km/h | 3 000 € / heure |
| Citation CJ | Jet très léger | 4 | 1 852 km | 867 km/h | 2 900 € / heure |
| Citation 501 I/SP | Jet très léger | 4 | 1 527 km | 761 km/h | 2 800 € / heure |
| Citation I | Jet très léger | 4 | 1 527 km | 761 km/h | 2 600 € / heure |
| Citation CJ3+ | Jet léger | 9 | 3 778 km | 770 km/h | Sur demande |
| Citation CJ4 Gen2 | Jet léger | 10 | 4 010 km | 835 km/h | Sur demande |
| Citation M2 | Jet très léger | 7 | 2 871 km | 748 km/h | Sur demande |
Questions fréquentes
Combien coûte la location d’un jet privé Cessna ?
Les tarifs des 32 modèles Cessna de notre flotte démarrent autour de 2 600 € par heure de vol. Le prix total dépend du modèle, du trajet, du positionnement et de la saison — demandez un devis pour un chiffre exact tout compris.
Quel jet Cessna a la plus grande autonomie ?
Le Citation Longitude est le modèle Cessna le plus endurant de notre flotte, avec jusqu’à 6 482 km sans escale. Toutes ses spécifications sont sur sa page dédiée.
Comment réserver un jet Cessna avec Flyius ?
Envoyez une demande de devis avec votre trajet et vos dates. Nous comparons les disponibilités en temps réel chez les opérateurs certifiés exploitant des Cessna et répondons sous 2 heures avec un prix exact.
Vous voulez comprendre ce qui fait le prix ? Consultez notre guide des prix en jet privé
Affréter un jet Cessna
Indiquez votre trajet — réponse sous 2 heures avec disponibilités et prix exacts.