
Hersteller
Cessna Citation Privatjet chartern
Die meistgeflogene Businessjet-Familie der Welt — effizient, zuverlässig, überall verfügbar.
32
Verfügbare Modelle
2.600 €
Stundensatz ab
6.482 km
Max. Reichweite
Warum eine Citation chartern?
Cessna (Textron-Gruppe) hat mehr als 8.000 Citations ausgeliefert und ist damit die weltweit am weitesten verbreitete Geschäftsreisejet-Familie — für die Charter bedeutet das unübertroffene Verfügbarkeit und kurzfristige Beschaffung in Europa und den USA.
Die CJ-Serie und die M2 dominieren das Light-Segment für 1- bis 2-stündige Flüge, die XLS+ bleibt ein Dauerbrenner der Charter, und die flachbödigen Latitude und Longitude ergänzen Stehkabinen und bis zu 6.482 km Reichweite. Citation-Charter beginnen bei etwa 2.600 € pro Flugstunde — mit die günstigsten in unserem Netzwerk —, jede unter einem gewerblichen EASA- oder FAA-Zertifikat und vor dem Angebot unabhängig sicherheitsauditiert.
Verfügbare Cessna-Modelle chartern
Jedes Flugzeug unten ist über unser Netzwerk zertifizierter Betreiber verfügbar. Die Stundensätze sind Richtwerte — fordern Sie ein Angebot für den exakten Preis an.

Citation Latitude
Midsize-Jet

Citation CJ4
Light Jet

Citation Longitude
Super-Midsize-Jet

Citation XLS+
Midsize-Jet

Citation X
Super-Midsize-Jet

Citation Sovereign+
Super-Midsize-Jet

Citation Sovereign
Super-Midsize-Jet

Citation Xls Gen 2
Midsize-Jet

Citation XLS
Midsize-Jet

Citation Excel
Midsize-Jet

Citation VII
Midsize-Jet

Citation VI
Midsize-Jet

Citation III
Midsize-Jet

Citation Bravo
Light Jet

Citation CJ2+
Light Jet

Citation CJ3
Light Jet

Citation Encore
Light Jet

Citation CJ2
Light Jet

Citation Ultra
Light Jet

Citation V
Light Jet

Citation IISP
Light Jet

Citation SII
Light Jet

Citation 550
Light Jet

Citation II
Light Jet

Citation Mustang
Very Light Jet

Citation CJ1
Very Light Jet

Citation CJ
Very Light Jet

Citation 501 I/SP
Very Light Jet

Citation I
Very Light Jet

Citation CJ3+
Light Jet

Citation CJ4 Gen2
Light Jet

Citation M2
Very Light Jet
Cessna-Modelle im Vergleich
Kabinenklasse, Sitze, Reichweite, Reisegeschwindigkeit und Stundenpreis im direkten Vergleich. Preise sind Richtwerte — fordern Sie ein Angebot für den exakten Preis an.
| Modell | Klasse | Sitze | Reichweite | Reisegeschwindigkeit | Ab / Stunde |
|---|---|---|---|---|---|
| Citation Latitude | Midsize-Jet | 9 | 5.000 km | 826 km/h | Auf Anfrage |
| Citation CJ4 | Light Jet | 10 | 4.010 km | 835 km/h | Auf Anfrage |
| Citation Longitude | Super-Midsize-Jet | 12 | 6.482 km | 895 km/h | Auf Anfrage |
| Citation XLS+ | Midsize-Jet | 9 | 3.441 km | 815 km/h | 6.200 €/Std. |
| Citation X | Super-Midsize-Jet | 10 | 5.852 km | 1.117 km/h | 8.000 €/Std. |
| Citation Sovereign+ | Super-Midsize-Jet | 12 | 5.741 km | 848 km/h | 7.800 €/Std. |
| Citation Sovereign | Super-Midsize-Jet | 10 | 5.556 km | 917 km/h | 7.200 €/Std. |
| Citation Xls Gen 2 | Midsize-Jet | 9 | 3.441 km | 870 km/h | 6.500 €/Std. |
| Citation XLS | Midsize-Jet | 9 | 3.441 km | 900 km/h | 5.600 €/Std. |
| Citation Excel | Midsize-Jet | 9 | 3.300 km | 900 km/h | 5.400 €/Std. |
| Citation VII | Midsize-Jet | 9 | 3.756 km | 1.006 km/h | 5.000 €/Std. |
| Citation VI | Midsize-Jet | 9 | 3.756 km | 1.006 km/h | 4.900 €/Std. |
| Citation III | Midsize-Jet | 9 | 3.756 km | 1.006 km/h | 4.800 €/Std. |
| Citation Bravo | Light Jet | 7 | 2.963 km | 796 km/h | 4.200 €/Std. |
| Citation CJ2+ | Light Jet | 7 | 2.778 km | 774 km/h | 4.200 €/Std. |
| Citation CJ3 | Light Jet | 7 | 3.052 km | 887 km/h | 4.200 €/Std. |
| Citation Encore | Light Jet | 7 | 2.963 km | 845 km/h | 4.200 €/Std. |
| Citation CJ2 | Light Jet | 7 | 2.926 km | 750 km/h | 4.000 €/Std. |
| Citation Ultra | Light Jet | 7 | 2.963 km | 845 km/h | 3.800 €/Std. |
| Citation V | Light Jet | 7 | 2.963 km | 845 km/h | 3.700 €/Std. |
| Citation IISP | Light Jet | 7 | 2.963 km | 796 km/h | 3.600 €/Std. |
| Citation SII | Light Jet | 7 | 2.520 km | 857 km/h | 3.600 €/Std. |
| Citation 550 | Light Jet | 7 | 1.481 km | 759 km/h | 3.500 €/Std. |
| Citation II | Light Jet | 7 | 2.000 km | 796 km/h | 3.500 €/Std. |
| Citation Mustang | Very Light Jet | 4 | 2.116 km | 630 km/h | 3.200 €/Std. |
| Citation CJ1 | Very Light Jet | 4 | 2.149 km | 815 km/h | 3.000 €/Std. |
| Citation CJ | Very Light Jet | 4 | 1.852 km | 867 km/h | 2.900 €/Std. |
| Citation 501 I/SP | Very Light Jet | 4 | 1.527 km | 761 km/h | 2.800 €/Std. |
| Citation I | Very Light Jet | 4 | 1.527 km | 761 km/h | 2.600 €/Std. |
| Citation CJ3+ | Light Jet | 9 | 3.778 km | 770 km/h | Auf Anfrage |
| Citation CJ4 Gen2 | Light Jet | 10 | 4.010 km | 835 km/h | Auf Anfrage |
| Citation M2 | Very Light Jet | 7 | 2.871 km | 748 km/h | Auf Anfrage |
Häufige Fragen
Was kostet es, einen Cessna-Privatjet zu chartern?
Die Charterpreise der 32 Cessna-Modelle unserer Flotte beginnen bei etwa 2.600 € pro Flugstunde. Der Gesamtpreis hängt von Modell, Strecke, Positionierung und Saison ab — fordern Sie ein Angebot für einen exakten Komplettpreis an.
Welcher Cessna-Jet hat die größte Reichweite?
Die Citation Longitude ist das reichweitenstärkste Cessna-Modell unserer Flotte und fliegt bis zu 6.482 km nonstop. Alle Spezifikationen finden Sie auf der Modellseite.
Wie buche ich einen Cessna-Jet bei Flyius?
Senden Sie eine Angebotsanfrage mit Strecke und Daten. Wir vergleichen die Live-Verfügbarkeit zertifizierter Betreiber mit Cessna-Flugzeugen und antworten innerhalb von 2 Stunden mit exakten Preisen.
Sie möchten verstehen, was den Preis bestimmt? Zu unserem Privatjet-Kosten-Guide
Cessna-Jet chartern
Nennen Sie uns Ihre Strecke — Antwort innerhalb von 2 Stunden mit Verfügbarkeit und exaktem Preis.